<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Что за пипец?</title>
	<atom:link href="http://kartz.ru/2011/10/23/tracert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kartz.ru/2011/10/23/tracert/</link>
	<description>кушаешь морковь - встанет вновь и вновь</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2016 00:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: gari</title>
		<link>http://kartz.ru/2011/10/23/tracert/#comment-3765</link>
		<dc:creator>gari</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1322#comment-3765</guid>
		<description>Бывает такое и часто.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бывает такое и часто.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Raskol</title>
		<link>http://kartz.ru/2011/10/23/tracert/#comment-3764</link>
		<dc:creator>Raskol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 08:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1322#comment-3764</guid>
		<description>Тоже интересны причины происхождения этого явления, когда узлы начинают отправлять друг к другу. У меня так с недавнего времени на веге стал работать &quot;пиринг&quot; с большинством домовых сетей (svao-ix и home-ix) - 10.0.0.0/8. Например, 

traceroute to 10.122.39.134 (10.122.39.134), 30 hops max, 60 byte packets
 1  my.router (192.168.1.1)  0.437 ms  0.815 ms  1.076 ms
 2  10.96.71.1 (10.96.71.1)  4.517 ms  5.399 ms  5.489 ms
 3  10.10.122.11 (10.10.122.11)  9.613 ms  9.746 ms  9.884 ms
 4  10.10.122.65 (10.10.122.65)  7.374 ms  7.436 ms  7.695 ms
 5  10.10.122.11 (10.10.122.11)  10.017 ms  10.228 ms  10.478 ms
 6  10.10.122.65 (10.10.122.65)  7.652 ms  6.219 ms  1.622 ms
 7  10.10.122.11 (10.10.122.11)  3.179 ms  3.156 ms  4.491 ms
 8  10.10.122.65 (10.10.122.65)  4.713 ms  4.716 ms  4.780 ms
 9  10.10.122.11 (10.10.122.11)  4.413 ms  4.471 ms  4.478 ms
10  10.10.122.65 (10.10.122.65)  5.374 ms  5.406 ms  5.463 ms
11  10.10.122.11 (10.10.122.11)  5.742 ms  6.010 ms  6.066 ms
12  10.10.122.65 (10.10.122.65)  2.912 ms  3.220 ms  3.268 ms
13  10.10.122.11 (10.10.122.11)  3.970 ms  10.908 ms  11.012 ms
14  10.10.122.65 (10.10.122.65)  5.020 ms  5.322 ms  5.303 ms
15  10.10.122.11 (10.10.122.11)  11.300 ms  11.423 ms  11.629 ms

Для bt.rutor.org у меня с веги так:

1  my.router (192.168.1.1)  1.777 ms  1.949 ms  2.136 ms
 2  * * *
 3  94-253-0-124.dynvpn.flex.ru (94.253.0.124)  7.296 ms  8.343 ms  8.325 ms
 4  79.133.74.229 (79.133.74.229)  8.861 ms  8.904 ms  8.956 ms
 5  * * *
 6  * * *
 7  * * *
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже интересны причины происхождения этого явления, когда узлы начинают отправлять друг к другу. У меня так с недавнего времени на веге стал работать &laquo;пиринг&raquo; с большинством домовых сетей (svao-ix и home-ix) &#8211; 10.0.0.0/8. Например, </p>
<p>traceroute to 10.122.39.134 (10.122.39.134), 30 hops max, 60 byte packets<br />
 1  my.router (192.168.1.1)  0.437 ms  0.815 ms  1.076 ms<br />
 2  10.96.71.1 (10.96.71.1)  4.517 ms  5.399 ms  5.489 ms<br />
 3  10.10.122.11 (10.10.122.11)  9.613 ms  9.746 ms  9.884 ms<br />
 4  10.10.122.65 (10.10.122.65)  7.374 ms  7.436 ms  7.695 ms<br />
 5  10.10.122.11 (10.10.122.11)  10.017 ms  10.228 ms  10.478 ms<br />
 6  10.10.122.65 (10.10.122.65)  7.652 ms  6.219 ms  1.622 ms<br />
 7  10.10.122.11 (10.10.122.11)  3.179 ms  3.156 ms  4.491 ms<br />
 8  10.10.122.65 (10.10.122.65)  4.713 ms  4.716 ms  4.780 ms<br />
 9  10.10.122.11 (10.10.122.11)  4.413 ms  4.471 ms  4.478 ms<br />
10  10.10.122.65 (10.10.122.65)  5.374 ms  5.406 ms  5.463 ms<br />
11  10.10.122.11 (10.10.122.11)  5.742 ms  6.010 ms  6.066 ms<br />
12  10.10.122.65 (10.10.122.65)  2.912 ms  3.220 ms  3.268 ms<br />
13  10.10.122.11 (10.10.122.11)  3.970 ms  10.908 ms  11.012 ms<br />
14  10.10.122.65 (10.10.122.65)  5.020 ms  5.322 ms  5.303 ms<br />
15  10.10.122.11 (10.10.122.11)  11.300 ms  11.423 ms  11.629 ms</p>
<p>Для bt.rutor.org у меня с веги так:</p>
<p>1  my.router (192.168.1.1)  1.777 ms  1.949 ms  2.136 ms<br />
 2  * * *<br />
 3  94-253-0-124.dynvpn.flex.ru (94.253.0.124)  7.296 ms  8.343 ms  8.325 ms<br />
 4  79.133.74.229 (79.133.74.229)  8.861 ms  8.904 ms  8.956 ms<br />
 5  * * *<br />
 6  * * *<br />
 7  * * *<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
