<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Аналогия</title>
	<atom:link href="http://kartz.ru/2011/11/13/musor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kartz.ru/2011/11/13/musor/</link>
	<description>кушаешь морковь - встанет вновь и вновь</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2016 00:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://kartz.ru/2011/11/13/musor/#comment-4078</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1486#comment-4078</guid>
		<description>За кесарево сечение врач получает больше, чем за приём неосложнённых родов. Поэтому выгодно осложнять и резать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>За кесарево сечение врач получает больше, чем за приём неосложнённых родов. Поэтому выгодно осложнять и резать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://kartz.ru/2011/11/13/musor/#comment-4061</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1486#comment-4061</guid>
		<description>Платят не за отсутствие бродячих собак, а за кровавые собачьи головы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Платят не за отсутствие бродячих собак, а за кровавые собачьи головы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://kartz.ru/2011/11/13/musor/#comment-4060</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1486#comment-4060</guid>
		<description>Но можно развить аналогию её ещё сильнее:
медикам платят не за здоровье пациентов, а за число уколов,
Путина хвалят не за &quot;счастливое детство&quot;, а за рост ВВП,
ФСКН важно не количество изъятых веществ, а число изъятий...

?? так далее. То есть система вроде как работает оптимально, но критерии оптимизации выбраны, мягко говоря, дурацкие.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Но можно развить аналогию её ещё сильнее:<br />
медикам платят не за здоровье пациентов, а за число уколов,<br />
Путина хвалят не за &laquo;счастливое детство&raquo;, а за рост ВВП,<br />
ФСКН важно не количество изъятых веществ, а число изъятий&#8230;</p>
<p>?? так далее. То есть система вроде как работает оптимально, но критерии оптимизации выбраны, мягко говоря, дурацкие.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Raskol</title>
		<link>http://kartz.ru/2011/11/13/musor/#comment-3831</link>
		<dc:creator>Raskol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 15:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1486#comment-3831</guid>
		<description>Ещё аналогия - реализация ITSM в бюджетных организациях. Мало инцидентов в статистике - не работаешь, иди ломай. В интерфейсах  есть прикольная кнопка - &quot;создать проблему&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ещё аналогия &#8211; реализация ITSM в бюджетных организациях. Мало инцидентов в статистике &#8211; не работаешь, иди ломай. В интерфейсах  есть прикольная кнопка &#8211; &laquo;создать проблему&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
