<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Не пытайтесь покинуть Тверь</title>
	<atom:link href="http://kartz.ru/2013/04/23/omsk-tver/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kartz.ru/2013/04/23/omsk-tver/</link>
	<description>кушаешь морковь - встанет вновь и вновь</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2016 00:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: Мимо проходил</title>
		<link>http://kartz.ru/2013/04/23/omsk-tver/#comment-8968</link>
		<dc:creator>Мимо проходил</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 11:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=2352#comment-8968</guid>
		<description>Да в РЖД вообще на руководящих должностях сидят одни идиоты. Простой пример: Я уже 17 лет езжу без билета в электричках. Сейчас, конечно, уже редко - в основном на машине. Хотя если опаздывать нельзя, то все равно на электричке - все же она без пробок)) Но когда был еще студентом - мотался всю неделю, иногда по два раза в день туда и обратно. Билет при этом стоит и стоил всегда 1 доллар (вот такое совпадение). Таким образом, если посчитать, что я ездил каждый рабочий день в течении 10 лет, это около 2400 рабочих дней. Я ездил &quot;туда и обратно&quot;, т.е. умножаем на два. Получаем, что за все это время мои &quot;проделки&quot; обошлись РЖД примерно в 4800 долларов. ?? что они делают, чтобы предотвратить такие убытки? Строят павильоны с людьми-собаками, охраняющими вход на станцию. При этом оставляя минимум десяток всевозможных незакрытых проходов. Ну не тупые?))))))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да в РЖД вообще на руководящих должностях сидят одни идиоты. Простой пример: Я уже 17 лет езжу без билета в электричках. Сейчас, конечно, уже редко &#8211; в основном на машине. Хотя если опаздывать нельзя, то все равно на электричке &#8211; все же она без пробок)) Но когда был еще студентом &#8211; мотался всю неделю, иногда по два раза в день туда и обратно. Билет при этом стоит и стоил всегда 1 доллар (вот такое совпадение). Таким образом, если посчитать, что я ездил каждый рабочий день в течении 10 лет, это около 2400 рабочих дней. Я ездил &laquo;туда и обратно&raquo;, т.е. умножаем на два. Получаем, что за все это время мои &laquo;проделки&raquo; обошлись РЖД примерно в 4800 долларов. ?? что они делают, чтобы предотвратить такие убытки? Строят павильоны с людьми-собаками, охраняющими вход на станцию. При этом оставляя минимум десяток всевозможных незакрытых проходов. Ну не тупые?))))))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Raskol</title>
		<link>http://kartz.ru/2013/04/23/omsk-tver/#comment-5694</link>
		<dc:creator>Raskol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=2352#comment-5694</guid>
		<description>Это традиционная особенность, иначе и быть не могло. Скучаю по Твери, надо бы съездить...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это традиционная особенность, иначе и быть не могло. Скучаю по Твери, надо бы съездить&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
