<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте KARTz.RU</title>
	<atom:link href="http://kartz.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kartz.ru</link>
	<description>кушаешь морковь - встанет вновь и вновь</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2016 00:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Свечка, свечечка, свеча (koha)</title>
		<link>http://kartz.ru/2010/04/11/svecha/#comment-11792</link>
		<dc:creator>koha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 00:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=512#comment-11792</guid>
		<description>466 ватт - это 9600 килокалорий в сутки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>466 ватт &#8211; это 9600 килокалорий в сутки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Свечка, свечечка, свеча (koha)</title>
		<link>http://kartz.ru/2010/04/11/svecha/#comment-11791</link>
		<dc:creator>koha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 00:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=512#comment-11791</guid>
		<description>если считать человека абсолютно чёрным телом с температурой 27 по цельсию (300 кельвинов) и площадью 1 квадратный метр, то он излучает по закону стефана-больцмана

5.76*10^(-8)*300^4 = 466 ватт тепла

в реальности он не чёрное тело, но и площадь поверхности кожи у взрослого человека около 2 квадратных метров, то есть порядок величины сохранется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>если считать человека абсолютно чёрным телом с температурой 27 по цельсию (300 кельвинов) и площадью 1 квадратный метр, то он излучает по закону стефана-больцмана</p>
<p>5.76*10^(-8)*300^4 = 466 ватт тепла</p>
<p>в реальности он не чёрное тело, но и площадь поверхности кожи у взрослого человека около 2 квадратных метров, то есть порядок величины сохранется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи wiki thumbs download script (koha)</title>
		<link>http://kartz.ru/2016/01/24/wiki-thumbs-download-script/#comment-11667</link>
		<dc:creator>koha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 17:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=2437#comment-11667</guid>
		<description>-e robots=off</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-e robots=off</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи p2p телевиделие (koha)</title>
		<link>http://kartz.ru/2012/02/10/p2p-tv/#comment-11615</link>
		<dc:creator>koha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 11:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1767#comment-11615</guid>
		<description>cd wifi/
iwconfig 
iw reg set BO
iwconfig wlan2 txpower 26
airmon-ng start wlan2
airodump-ng -w test3cap mon0
aircrack-ng testcap-01.cap &#124; grep handshake

(eapol &#124;&#124; wlan.fc.type_subtype == 0x08) &amp;&amp; not malformed</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cd wifi/<br />
iwconfig<br />
iw reg set BO<br />
iwconfig wlan2 txpower 26<br />
airmon-ng start wlan2<br />
airodump-ng -w test3cap mon0<br />
aircrack-ng testcap-01.cap | grep handshake</p>
<p>(eapol || wlan.fc.type_subtype == 0&#215;08) &#038;&#038; not malformed</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Качаем тепло из колодца (koha)</title>
		<link>http://kartz.ru/2012/10/12/klin-kolodets-heat/#comment-11600</link>
		<dc:creator>koha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 16:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=2138#comment-11600</guid>
		<description>Да, можно хоть километр трубы в колодец опустить, но это приведёт только к тому, что вода замёрзнет.

Приведён расчёт тепловой энергии, которая может долгосрочно поступать в колодец через грунт и бетонные кольца. ?? больше оттуда не выкачать , хоть километр шлангов туда опусти.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, можно хоть километр трубы в колодец опустить, но это приведёт только к тому, что вода замёрзнет.</p>
<p>Приведён расчёт тепловой энергии, которая может долгосрочно поступать в колодец через грунт и бетонные кольца. ?? больше оттуда не выкачать , хоть километр шлангов туда опусти.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Установка тем WordPress без FTP (Алексей)</title>
		<link>http://kartz.ru/2011/03/11/wordpress-ftp/#comment-11471</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2015 20:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=962#comment-11471</guid>
		<description>Кратко и по делу, спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кратко и по делу, спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Отключаем навязанные Билайном услуги (L)</title>
		<link>http://kartz.ru/2009/12/28/beeline-whore/#comment-10795</link>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 13:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=273#comment-10795</guid>
		<description>Отписаться от рассылки Билайн анекдотов от Винтаж: 0684129015 или 068412804 или 068412806</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отписаться от рассылки Билайн анекдотов от Винтаж: 0684129015 или 068412804 или 068412806</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Качаем тепло из колодца (Алексей)</title>
		<link>http://kartz.ru/2012/10/12/klin-kolodets-heat/#comment-10390</link>
		<dc:creator>Алексей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 17:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=2138#comment-10390</guid>
		<description>Ваша ошибка вот здесь &quot;Наши расчёты хоть и весьма грубы, но показывают значения в 3-5 ватта на каждый градус для метрового столба воды. &quot; 

У вас 5 метров воды, но поместить в них вы можете 100 метров трубы (спиралью или как-то ещё) и получиться 5 * 100 * 5  = 2.5 кВТ 

Если колодец взять пошире и засунуть туда 200-300 метров трубы, то получите хорошие 5-7 Квт.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ваша ошибка вот здесь &laquo;Наши расчёты хоть и весьма грубы, но показывают значения в 3-5 ватта на каждый градус для метрового столба воды. &raquo; </p>
<p>У вас 5 метров воды, но поместить в них вы можете 100 метров трубы (спиралью или как-то ещё) и получиться 5 * 100 * 5  = 2.5 кВТ </p>
<p>Если колодец взять пошире и засунуть туда 200-300 метров трубы, то получите хорошие 5-7 Квт.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи пара задачек по теплопроводности (Виктор)</title>
		<link>http://kartz.ru/2012/08/16/heat/#comment-9639</link>
		<dc:creator>Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 04:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=2092#comment-9639</guid>
		<description>Значит пассивный дом без рккоператоров фигня.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Значит пассивный дом без рккоператоров фигня.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Качаем тепло из колодца (Виктор)</title>
		<link>http://kartz.ru/2012/10/12/klin-kolodets-heat/#comment-9632</link>
		<dc:creator>Виктор</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 20:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=2138#comment-9632</guid>
		<description>А если учесть, что водоносный слой движется?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А если учесть, что водоносный слой движется?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
