<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KARTz.RU &#187; сеть</title>
	<atom:link href="http://kartz.ru/tag/%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kartz.ru</link>
	<description>кушаешь морковь - встанет вновь и вновь</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2016 08:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Письмо Мицголу</title>
		<link>http://kartz.ru/2012/07/16/a-letter-to-mithgol/</link>
		<comments>http://kartz.ru/2012/07/16/a-letter-to-mithgol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 13:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasiliy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[лохотрон]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[(в связи с публикацией ссылки на недостоверную информацию)
Сергей, при всём уважении, ты фигню запостил в фидо-бложек. Утка эта про законопроект со смешным названием «о полном запрете» гуляет по сети с позапрошлого года благодаря в том числе таким, как ты.

Вот, к примеру, ссылочка lookcool.diary.ru/p147965144.htm (смотри на дату).
??нформационное агентство «Новости-24», на которое ссылаются в твоей ссылке, не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(в связи с публикацией ссылки на недостоверную информацию)</p>
<p>Сергей, при всём уважении, ты фигню запостил в фидо-бложек. Утка эта про законопроект со смешным названием «о полном запрете» гуляет по сети с позапрошлого года благодаря в том числе таким, как ты.<br />
<span id="more-2068"></span></p>
<p>Вот, к примеру, ссылочка lookcool.diary.ru/p147965144.htm (смотри на дату).</p>
<p>??нформационное агентство «Новости-24», на которое ссылаются в твоей ссылке, не существует.</p>
<p>«комитет по культуре и нравственности» — такого нет (есть просто по культуре)</p>
<p>«глава думского комитета по культуре и нравственности Николай Седов» — гуглится только в контексте запрета аниме.</p>
<p>Поэтому:<br />
1. Публикуй опровержение!<br />
2. Прорекомендуй то же самое своему источнику.</p>
<p>Чтобы успокоить тебя, скажу, что на няше вот тут<br />
nya.sh/post/5994<br />
примерно с такой же серьёзностью обсуждают запрет роллов роспотребнадзором,<br />
что, конечно же, тоже утка.<br />
То есть таких уток чуть более, чем дофига.</p>
<p>С учётом этого, надо более чем критично относиться к информации,<br />
в спорных и непроверенных слусаях явно об этом писать.</p>
<p>Спасибо за бложек.</p>
<p>(к слову, никому не помешало бы уделять факт-чекингу больше внимания. хотя, зачем? некий z-ice с такими &laquo;требованиями&raquo; послал нахуй juick.com/z-ice/1251104 )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kartz.ru/2012/07/16/a-letter-to-mithgol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>корневые зоны для BIND</title>
		<link>http://kartz.ru/2012/04/02/root-dns-bind/</link>
		<comments>http://kartz.ru/2012/04/02/root-dns-bind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasiliy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[all cached information from root dns servers, save it to disk/

ac.	3600000	IN	NS	64.251.31.177
ac.	3600000	IN	NS	78.104.145.37
ac.	3600000	IN	NS	194.0.2.1
ac.	3600000	IN	NS	49.212.31.192
ac.	3600000	IN	NS	49.212.51.85
ac.	3600000	IN	NS	91.208.95.130
ac.	3600000	IN	NS	194.0.1.1
ad.	3600000	IN	NS	194.158.64.10
ad.	3600000	IN	NS	192.134.0.49
ad.	3600000	IN	NS	194.69.254.15
ad.	3600000	IN	NS	194.158.64.9
ad.	3600000	IN	NS	204.152.184.64
ad.	3600000	IN	NS	194.158.64.8
ad.	3600000	IN	NS	194.158.64.7
ad.	3600000	IN	NS	193.0.9.53
ae.	3600000	IN	NS	79.98.121.73
ae.	3600000	IN	NS	79.98.120.73
ae.	3600000	IN	NS	199.4.137.1
ae.	3600000	IN	NS	193.0.9.54
ae.	3600000	IN	NS	202.12.28.140
ae.	3600000	IN	NS	192.5.4.1
aero.	3600000	IN	NS	199.254.51.1
aero.	3600000	IN	NS	199.249.115.1
aero.	3600000	IN	NS	199.254.52.1
aero.	3600000	IN	NS	199.249.123.1
aero.	3600000	IN	NS	199.254.53.1
aero.	3600000	IN	NS	199.254.54.1
aero.	3600000	IN	NS	195.253.6.62
aero.	3600000	IN	NS	81.91.161.68
aero.	3600000	IN	NS	130.59.211.10
af.	3600000	IN	NS	208.78.70.94
af.	3600000	IN	NS	193.0.9.55
af.	3600000	IN	NS	204.61.216.13
af.	3600000	IN	NS	208.78.71.94
af.	3600000	IN	NS	203.119.84.241
af.	3600000	IN	NS	204.13.251.94
af.	3600000	IN	NS	204.13.250.94
ag.	3600000	IN	NS	199.254.59.1
ag.	3600000	IN	NS	199.249.116.1
ag.	3600000	IN	NS	199.254.60.1
ag.	3600000	IN	NS	199.249.124.1
ag.	3600000	IN	NS	199.254.61.1
ag.	3600000	IN	NS	199.254.62.1
ai.	3600000	IN	NS	208.75.85.241
ai.	3600000	IN	NS	209.68.1.11
ai.	3600000	IN	NS	209.59.119.1
ai.	3600000	IN	NS	209.59.119.34
al.	3600000	IN	NS	202.29.151.3
al.	3600000	IN	NS	194.1.149.230
al.	3600000	IN	NS	194.119.192.8
al.	3600000	IN	NS	192.36.125.2
al.	3600000	IN	NS	193.0.9.56
al.	3600000	IN	NS	147.28.0.39
am.	3600000	IN	NS	193.0.9.57
am.	3600000	IN	NS	147.28.0.39
am.	3600000	IN	NS	194.0.1.26
am.	3600000	IN	NS	195.43.74.53
am.	3600000	IN	NS	192.5.4.1
an.	3600000	IN	NS	65.208.122.36
an.	3600000	IN	NS	193.0.9.58
an.	3600000	IN	NS	128.86.1.20
an.	3600000	IN	NS	200.26.226.6
an.	3600000	IN	NS	200.26.199.99
an.	3600000	IN	NS	65.174.238.100
an.	3600000	IN	NS	200.26.199.102
an.	3600000	IN	NS	65.208.122.63
ao.	3600000	IN	NS	193.136.192.40
ao.	3600000	IN	NS	192.36.125.2
ao.	3600000	IN	NS	198.6.1.82
ao.	3600000	IN	NS	204.152.184.64
ao.	3600000	IN	NS	193.136.7.17
aq.	3600000	IN	NS	202.46.191.130
aq.	3600000	IN	NS	203.119.56.132
aq.	3600000	IN	NS	77.72.229.254
aq.	3600000	IN	NS	192.5.4.1
ar.	3600000	IN	NS	168.101.16.10
ar.	3600000	IN	NS	200.16.97.17
ar.	3600000	IN	NS	193.0.9.59
ar.	3600000	IN	NS	200.16.98.2
ar.	3600000	IN	NS	130.59.211.10
arpa.	3600000	IN	NS	192.36.148.17
arpa.	3600000	IN	NS	128.63.2.53
arpa.	3600000	IN	NS	199.7.83.42
arpa.	3600000	IN	NS	192.228.79.201
arpa.	3600000	IN	NS	192.33.4.12
arpa.	3600000	IN	NS	198.41.0.4
arpa.	3600000	IN	NS	192.5.5.241
arpa.	3600000	IN	NS	193.0.14.129
arpa.	3600000	IN	NS	128.8.10.90
arpa.	3600000	IN	NS	192.203.230.10
arpa.	3600000	IN	NS	192.112.36.4
arpa.	3600000	IN	NS	202.12.27.33
as.	3600000	IN	NS	204.74.112.1
as.	3600000	IN	NS	204.74.113.1
as.	3600000	IN	NS	192.100.59.11
as.	3600000	IN	NS	198.133.199.11
as.	3600000	IN	NS	198.65.143.254
as.	3600000	IN	NS	199.7.67.1
as.	3600000	IN	NS	199.7.66.1
asia.	3600000	IN	NS	199.19.55.1
asia.	3600000	IN	NS	199.249.114.1
asia.	3600000	IN	NS	199.254.28.1
asia.	3600000	IN	NS	199.249.122.1
asia.	3600000	IN	NS	199.254.29.1
asia.	3600000	IN	NS	199.254.30.1
at.	3600000	IN	NS	81.91.161.98
at.	3600000	IN	NS	194.146.106.50
at.	3600000	IN	NS	87.233.175.130
at.	3600000	IN	NS	194.0.25.10
at.	3600000	IN	NS	78.104.144.2
at.	3600000	IN	NS	192.92.125.2
at.	3600000	IN	NS	194.0.10.100
at.	3600000	IN	NS	195.66.241.82
au.	3600000	IN	NS	202.12.31.141
au.	3600000	IN	NS	58.65.253.73
au.	3600000	IN	NS	72.13.46.34
au.	3600000	IN	NS	128.32.136.14
au.	3600000	IN	NS	128.32.136.3
au.	3600000	IN	NS	58.65.254.73
au.	3600000	IN	NS	202.65.13.73
au.	3600000	IN	NS	209.112.113.34
au.	3600000	IN	NS	209.112.114.34
au.	3600000	IN	NS	69.36.146.34
au.	3600000	IN	NS	69.36.145.34
au.	3600000	IN	NS	211.29.133.32
aw.	3600000	IN	NS	209.88.128.25
aw.	3600000	IN	NS	209.88.128.26
aw.	3600000	IN	NS	193.176.144.6
ax.	3600000	IN	NS	194.112.0.5
ax.	3600000	IN	NS	82.199.186.130
ax.	3600000	IN	NS	194.112.0.1
az.	3600000	IN	NS	195.47.253.13
az.	3600000	IN	NS	194.87.0.8
az.	3600000	IN	NS	195.47.253.13
az.	3600000	IN	NS	147.28.0.39
ba.	3600000	IN	NS	198.6.1.83
ba.	3600000	IN	NS	195.130.35.5
ba.	3600000	IN	NS	202.29.151.3
ba.	3600000	IN	NS	195.130.35.3
ba.	3600000	IN	NS	193.0.9.60
bb.	3600000	IN	NS	204.212.242.113
bb.	3600000	IN	NS	200.50.92.195
bd.	3600000	IN	NS	209.58.24.3
bd.	3600000	IN	NS	203.112.194.232
bd.	3600000	IN	NS	203.112.194.231
be.	3600000	IN	NS	195.47.235.138
be.	3600000	IN	NS	193.190.135.4
be.	3600000	IN	NS	194.0.6.1
be.	3600000	IN	NS	194.0.1.10
be.	3600000	IN	NS	91.200.16.101
be.	3600000	IN	NS	195.66.241.90
bf.	3600000	IN	NS	206.82.130.196
bf.	3600000	IN	NS	193.50.53.3
bf.	3600000	IN	NS	66.198.145.55
bf.	3600000	IN	NS	66.198.145.99
bg.	3600000	IN	NS	193.0.9.61
bg.	3600000	IN	NS	193.68.3.232
bg.	3600000	IN	NS	94.155.14.10
bg.	3600000	IN	NS	192.92.129.99
bg.	3600000	IN	NS	192.36.125.2
bg.	3600000	IN	NS	204.152.184.64
bh.	3600000	IN	NS	193.188.97.197
bh.	3600000	IN	NS	193.188.97.212
bh.	3600000	IN	NS	193.188.97.193
bh.	3600000	IN	NS	193.188.97.209
bi.	3600000	IN	NS	193.0.9.62
bi.	3600000	IN	NS	196.2.12.205
bi.	3600000	IN	NS	204.61.216.61
bi.	3600000	IN	NS	196.216.168.23
bi.	3600000	IN	NS	196.2.8.205
bi.	3600000	IN	NS	128.112.129.15
bi.	3600000	IN	NS	192.36.125.2
biz.	3600000	IN	NS	156.154.125.65
biz.	3600000	IN	NS	156.154.128.65
biz.	3600000	IN	NS	156.154.124.65
biz.	3600000	IN	NS	156.154.127.65
biz.	3600000	IN	NS	209.173.58.66
biz.	3600000	IN	NS	156.154.126.65
bj.	3600000	IN	NS	81.91.225.1
bj.	3600000	IN	NS	193.0.9.63
bj.	3600000	IN	NS	81.91.225.18
bj.	3600000	IN	NS	194.51.3.49
bm.	3600000	IN	NS	206.53.190.202
bm.	3600000	IN	NS	207.228.134.10
bm.	3600000	IN	NS	198.207.23.50
bm.	3600000	IN	NS	199.172.192.2
bm.	3600000	IN	NS	69.17.194.1
bm.	3600000	IN	NS	198.6.1.82
bm.	3600000	IN	NS	192.36.125.2
bm.	3600000	IN	NS	137.39.1.3
bn.	3600000	IN	NS	202.160.8.2
bn.	3600000	IN	NS	202.160.8.20
bn.	3600000	IN	NS	202.160.9.9
bn.	3600000	IN	NS	202.160.9.10
bo.	3600000	IN	NS	200.1.123.14
bo.	3600000	IN	NS	166.114.1.40
bo.	3600000	IN	NS	198.6.1.202
br.	3600000	IN	NS	200.160.0.10
br.	3600000	IN	NS	200.189.41.10
br.	3600000	IN	NS	200.192.232.10
br.	3600000	IN	NS	200.219.154.10
br.	3600000	IN	NS	200.229.248.10
br.	3600000	IN	NS	200.219.159.10
bs.	3600000	IN	NS	136.145.1.4
bs.	3600000	IN	NS	204.61.216.4
bs.	3600000	IN	NS	206.48.3.168
bt.	3600000	IN	NS	198.6.1.65
bt.	3600000	IN	NS	156.106.192.121
bt.	3600000	IN	NS	198.6.1.182
bt.	3600000	IN	NS	202.144.128.210
bt.	3600000	IN	NS	193.0.9.65
bt.	3600000	IN	NS	204.61.216.17
bt.	3600000	IN	NS	202.144.128.200
bv.	3600000	IN	NS	193.10.252.19
bv.	3600000	IN	NS	128.39.2.22
bv.	3600000	IN	NS	158.38.0.181
bw.	3600000	IN	NS	168.167.168.34
bw.	3600000	IN	NS	168.167.253.20
bw.	3600000	IN	NS	147.28.0.34
bw.	3600000	IN	NS	168.167.253.21
bw.	3600000	IN	NS	146.231.128.1
bw.	3600000	IN	NS	75.102.1.178
by.	3600000	IN	NS	85.17.148.67
by.	3600000	IN	NS	195.137.160.10
by.	3600000	IN	NS	82.208.35.204
by.	3600000	IN	NS	93.125.30.44
by.	3600000	IN	NS	178.124.133.53
bz.	3600000	IN	NS	199.254.59.1
bz.	3600000	IN	NS	199.249.116.1
bz.	3600000	IN	NS	199.254.60.1
bz.	3600000	IN	NS	199.249.124.1
bz.	3600000	IN	NS	199.254.61.1
bz.	3600000	IN	NS	199.254.62.1
ca.	3600000	IN	NS	198.182.167.1
ca.	3600000	IN	NS	192.228.30.9
ca.	3600000	IN	NS	156.154.101.4
ca.	3600000	IN	NS	192.228.25.66
ca.	3600000	IN	NS	199.253.251.2
ca.	3600000	IN	NS	63.243.194.3
ca.	3600000	IN	NS	192.5.4.1
ca.	3600000	IN	NS	199.4.28.220
ca.	3600000	IN	NS	192.228.28.9
ca.	3600000	IN	NS	156.154.100.4
cat.	3600000	IN	NS	84.88.0.162
cat.	3600000	IN	NS	194.158.64.10
cat.	3600000	IN	NS	192.5.4.1
cat.	3600000	IN	NS	81.91.161.84
cat.	3600000	IN	NS	130.59.211.10
cat.	3600000	IN	NS	204.61.216.20
cat.	3600000	IN	NS	194.69.254.1
cat.	3600000	IN	NS	195.253.64.4
cc.	3600000	IN	NS	192.41.162.34
cc.	3600000	IN	NS	192.5.6.34
cc.	3600000	IN	NS	192.26.92.34
cc.	3600000	IN	NS	192.31.80.34
cc.	3600000	IN	NS	192.54.112.34
cc.	3600000	IN	NS	192.35.51.34
cc.	3600000	IN	NS	192.42.93.34
cd.	3600000	IN	NS	192.36.125.2
cd.	3600000	IN	NS	128.112.129.15
cd.	3600000	IN	NS	204.61.216.66
cd.	3600000	IN	NS	196.43.1.9
cd.	3600000	IN	NS	196.25.1.1
cf.	3600000	IN	NS	196.32.200.10
cf.	3600000	IN	NS	147.28.0.39
cg.	3600000	IN	NS	128.112.129.15
cg.	3600000	IN	NS	192.36.125.2
cg.	3600000	IN	NS	213.193.157.30
ch.	3600000	IN	NS	194.42.48.120
ch.	3600000	IN	NS	130.59.211.10
ch.	3600000	IN	NS	147.28.0.39
ch.	3600000	IN	NS	194.0.17.1
ch.	3600000	IN	NS	194.146.106.10
ch.	3600000	IN	NS	200.160.0.5
ch.	3600000	IN	NS	130.59.1.80
ci.	3600000	IN	NS	193.0.9.67
ci.	3600000	IN	NS	192.134.0.49
ci.	3600000	IN	NS	213.136.100.81
ci.	3600000	IN	NS	193.50.53.3
ci.	3600000	IN	NS	213.136.106.214
ci.	3600000	IN	NS	128.223.32.35
ck.	3600000	IN	NS	130.195.6.10
ck.	3600000	IN	NS	202.65.32.128
ck.	3600000	IN	NS	130.195.5.12
ck.	3600000	IN	NS	202.65.32.127
cl.	3600000	IN	NS	200.1.121.10
cl.	3600000	IN	NS	192.5.4.1
cl.	3600000	IN	NS	200.16.112.16
cl.	3600000	IN	NS	204.61.216.30
cl.	3600000	IN	NS	194.146.106.34
cl.	3600000	IN	NS	200.7.4.7
cm.	3600000	IN	NS	193.0.9.68
cm.	3600000	IN	NS	195.24.192.17
cm.	3600000	IN	NS	156.106.192.121
cm.	3600000	IN	NS	195.24.205.61
cm.	3600000	IN	NS	195.24.205.60
cm.	3600000	IN	NS	198.6.1.82
cm.	3600000	IN	NS	195.24.192.34
cn.	3600000	IN	NS	203.119.26.1
cn.	3600000	IN	NS	203.119.27.1
cn.	3600000	IN	NS	203.119.28.1
cn.	3600000	IN	NS	203.119.29.1
cn.	3600000	IN	NS	202.112.0.44
cn.	3600000	IN	NS	203.119.25.1
co.	3600000	IN	NS	156.154.102.25
co.	3600000	IN	NS	156.154.101.25
co.	3600000	IN	NS	156.154.105.25
co.	3600000	IN	NS	156.154.103.25
co.	3600000	IN	NS	156.154.100.25
co.	3600000	IN	NS	156.154.104.25
com.	3600000	IN	NS	192.42.93.30
com.	3600000	IN	NS	192.48.79.30
com.	3600000	IN	NS	192.35.51.30
com.	3600000	IN	NS	192.54.112.30
com.	3600000	IN	NS	192.12.94.30
com.	3600000	IN	NS	192.43.172.30
com.	3600000	IN	NS	192.33.14.30
com.	3600000	IN	NS	192.55.83.30
com.	3600000	IN	NS	192.26.92.30
com.	3600000	IN	NS	192.52.178.30
com.	3600000	IN	NS	192.31.80.30
com.	3600000	IN	NS	192.41.162.30
com.	3600000	IN	NS	192.5.6.30
coop.	3600000	IN	NS	208.78.70.80
coop.	3600000	IN	NS	208.78.71.80
coop.	3600000	IN	NS	204.13.250.80
coop.	3600000	IN	NS	204.13.251.80
cr.	3600000	IN	NS	38.103.2.3
cr.	3600000	IN	NS	193.0.9.69
cr.	3600000	IN	NS	163.178.8.3
cr.	3600000	IN	NS	72.52.71.3
cr.	3600000	IN	NS	200.33.111.1
cr.	3600000	IN	NS	200.1.123.14
cr.	3600000	IN	NS	163.178.8.2
cr.	3600000	IN	NS	63.243.194.3
cu.	3600000	IN	NS	169.158.128.88
cu.	3600000	IN	NS	204.59.1.222
cu.	3600000	IN	NS	193.0.9.70
cu.	3600000	IN	NS	169.158.128.136
cu.	3600000	IN	NS	200.160.0.5
cu.	3600000	IN	NS	147.28.0.39
cv.	3600000	IN	NS	193.136.192.40
cv.	3600000	IN	NS	198.6.1.82
cv.	3600000	IN	NS	204.152.184.64
cv.	3600000	IN	NS	193.136.7.17
cv.	3600000	IN	NS	192.36.125.2
cv.	3600000	IN	NS	41.221.192.220
cw.	3600000	IN	NS	65.174.238.100
cw.	3600000	IN	NS	65.208.122.63
cw.	3600000	IN	NS	65.208.122.36
cw.	3600000	IN	NS	193.0.9.86
cw.	3600000	IN	NS	193.63.94.20
cw.	3600000	IN	NS	200.26.199.102
cw.	3600000	IN	NS	200.26.226.6
cw.	3600000	IN	NS	200.26.199.99
cx.	3600000	IN	NS	208.78.70.77
cx.	3600000	IN	NS	204.13.250.77
cx.	3600000	IN	NS	208.78.71.77
cx.	3600000	IN	NS	204.13.251.77
cx.	3600000	IN	NS	204.61.216.16
cx.	3600000	IN	NS	203.119.84.245
cy.	3600000	IN	NS	139.91.191.3
cy.	3600000	IN	NS	194.42.1.50
cy.	3600000	IN	NS	204.70.57.242
cy.	3600000	IN	NS	204.61.216.44
cy.	3600000	IN	NS	194.42.1.55
cy.	3600000	IN	NS	194.42.29.1
cy.	3600000	IN	NS	202.12.28.140
cz.	3600000	IN	NS	194.0.13.1
cz.	3600000	IN	NS	194.0.12.1
cz.	3600000	IN	NS	193.29.206.1
cz.	3600000	IN	NS	194.0.14.1
cz.	3600000	IN	NS	193.171.255.48
de.	3600000	IN	NS	77.67.63.105
de.	3600000	IN	NS	195.243.137.26
de.	3600000	IN	NS	194.246.96.1
de.	3600000	IN	NS	81.91.164.5
de.	3600000	IN	NS	194.0.0.53
dj.	3600000	IN	NS	193.251.143.162
dj.	3600000	IN	NS	93.184.46.22
dj.	3600000	IN	NS	196.201.196.34
dj.	3600000	IN	NS	194.51.3.49
dk.	3600000	IN	NS	193.163.102.222
dk.	3600000	IN	NS	204.61.216.36
dk.	3600000	IN	NS	192.38.7.242
dk.	3600000	IN	NS	208.76.168.244
dk.	3600000	IN	NS	212.88.78.122
dk.	3600000	IN	NS	77.72.229.252
dm.	3600000	IN	NS	204.61.216.18
dm.	3600000	IN	NS	208.0.224.115
dm.	3600000	IN	NS	82.96.97.64
dm.	3600000	IN	NS	217.114.173.6
do.	3600000	IN	NS	66.98.65.146
do.	3600000	IN	NS	66.98.65.147
do.	3600000	IN	NS	134.202.1.121
do.	3600000	IN	NS	200.33.111.1
do.	3600000	IN	NS	200.16.91.226
do.	3600000	IN	NS	192.5.4.1
do.	3600000	IN	NS	128.223.32.35
do.	3600000	IN	NS	200.16.90.162
dz.	3600000	IN	NS	192.134.0.49
dz.	3600000	IN	NS	213.179.160.66
dz.	3600000	IN	NS	193.194.64.242
dz.	3600000	IN	NS	193.0.9.71
ec.	3600000	IN	NS	192.5.4.1
ec.	3600000	IN	NS	200.12.199.1
ec.	3600000	IN	NS	200.12.198.1
edu.	3600000	IN	NS	192.42.93.30
edu.	3600000	IN	NS	192.5.6.30
edu.	3600000	IN	NS	192.41.162.30
edu.	3600000	IN	NS	192.31.80.30
edu.	3600000	IN	NS	192.35.51.30
edu.	3600000	IN	NS	192.26.92.30
ee.	3600000	IN	NS	194.146.106.110
ee.	3600000	IN	NS	195.43.87.10
ee.	3600000	IN	NS	193.40.5.99
ee.	3600000	IN	NS	137.39.1.3
ee.	3600000	IN	NS	213.184.51.122
ee.	3600000	IN	NS	194.204.0.1
ee.	3600000	IN	NS	192.36.125.2
eg.	3600000	IN	NS	193.171.255.77
eg.	3600000	IN	NS	193.227.1.1
eg.	3600000	IN	NS	147.28.0.39
er.	3600000	IN	NS	193.0.9.72
er.	3600000	IN	NS	64.90.188.42
er.	3600000	IN	NS	66.92.19.36
er.	3600000	IN	NS	196.200.96.1
er.	3600000	IN	NS	196.200.96.2
es.	3600000	IN	NS	192.134.0.49
es.	3600000	IN	NS	84.88.0.3
es.	3600000	IN	NS	194.0.1.15
es.	3600000	IN	NS	200.1.123.14
es.	3600000	IN	NS	194.69.254.1
es.	3600000	IN	NS	192.5.4.1
es.	3600000	IN	NS	130.206.1.2
et.	3600000	IN	NS	193.0.9.73
et.	3600000	IN	NS	128.223.32.35
et.	3600000	IN	NS	213.55.64.38
et.	3600000	IN	NS	213.55.64.36
eu.	3600000	IN	NS	91.200.16.100
eu.	3600000	IN	NS	195.66.241.178
eu.	3600000	IN	NS	217.29.76.13
eu.	3600000	IN	NS	195.47.235.130
eu.	3600000	IN	NS	194.0.1.19
eu.	3600000	IN	NS	194.146.106.90
eu.	3600000	IN	NS	193.2.221.60
fi.	3600000	IN	NS	193.166.4.1
fi.	3600000	IN	NS	194.146.106.26
fi.	3600000	IN	NS	156.154.100.26
fi.	3600000	IN	NS	77.72.229.253
fi.	3600000	IN	NS	194.0.1.14
fi.	3600000	IN	NS	87.239.127.198
fi.	3600000	IN	NS	156.154.101.26
fi.	3600000	IN	NS	156.154.102.26
fi.	3600000	IN	NS	156.154.103.26
fj.	3600000	IN	NS	147.28.0.39
fj.	3600000	IN	NS	144.120.8.10
fj.	3600000	IN	NS	144.120.8.1
fj.	3600000	IN	NS	198.6.1.65
fj.	3600000	IN	NS	128.32.206.9
fj.	3600000	IN	NS	128.32.136.12
fk.	3600000	IN	NS	141.1.27.248
fk.	3600000	IN	NS	195.248.193.250
fk.	3600000	IN	NS	195.27.1.2
fm.	3600000	IN	NS	204.74.112.1
fm.	3600000	IN	NS	204.74.113.1
fm.	3600000	IN	NS	199.7.67.1
fm.	3600000	IN	NS	199.7.66.1
fm.	3600000	IN	NS	192.100.59.11
fm.	3600000	IN	NS	198.133.199.11
fo.	3600000	IN	NS	81.91.161.88
fo.	3600000	IN	NS	193.163.102.12
fr.	3600000	IN	NS	194.0.9.1
fr.	3600000	IN	NS	194.146.106.46
fr.	3600000	IN	NS	193.176.144.6
fr.	3600000	IN	NS	194.0.36.1
fr.	3600000	IN	NS	192.5.4.2
ga.	3600000	IN	NS	192.93.0.4
ga.	3600000	IN	NS	193.0.9.74
ga.	3600000	IN	NS	41.158.1.229
ga.	3600000	IN	NS	41.158.1.213
ga.	3600000	IN	NS	193.0.0.198
ga.	3600000	IN	NS	ns-ga.ripe.net
gb.	3600000	IN	NS	193.62.157.66
gb.	3600000	IN	NS	128.86.1.20
gb.	3600000	IN	NS	137.39.1.3
gd.	3600000	IN	NS	82.68.90.198
gd.	3600000	IN	NS	193.0.9.75
gd.	3600000	IN	NS	195.153.6.27
gd.	3600000	IN	NS	89.145.97.75
ge.	3600000	IN	NS	195.47.253.18
ge.	3600000	IN	NS	137.39.1.3
ge.	3600000	IN	NS	212.72.130.11
ge.	3600000	IN	NS	192.93.0.4
gf.	3600000	IN	NS	213.188.172.1
gf.	3600000	IN	NS	188.165.38.14
gf.	3600000	IN	NS	213.16.20.3
gg.	3600000	IN	NS	195.226.128.13
gg.	3600000	IN	NS	194.146.106.86
gg.	3600000	IN	NS	193.201.42.178
gg.	3600000	IN	NS	82.103.139.220
gg.	3600000	IN	NS	128.86.1.20
gg.	3600000	IN	NS	87.117.194.160
gg.	3600000	IN	NS	202.46.191.130
gh.	3600000	IN	NS	203.119.56.132
gh.	3600000	IN	NS	146.231.128.1
gh.	3600000	IN	NS	196.3.64.1
gh.	3600000	IN	NS	193.194.185.2
gh.	3600000	IN	NS	77.72.229.254
gh.	3600000	IN	NS	147.28.0.39
gi.	3600000	IN	NS	199.254.62.1
gi.	3600000	IN	NS	199.249.124.1
gi.	3600000	IN	NS	199.254.59.1
gi.	3600000	IN	NS	199.254.61.1
gi.	3600000	IN	NS	199.249.116.1
gi.	3600000	IN	NS	199.254.60.1
gl.	3600000	IN	NS	208.78.70.97
gl.	3600000	IN	NS	194.177.224.13
gl.	3600000	IN	NS	204.13.251.97
gl.	3600000	IN	NS	91.221.196.228
gl.	3600000	IN	NS	204.13.250.97
gl.	3600000	IN	NS	204.61.216.49
gl.	3600000	IN	NS	208.78.71.97
gm.	3600000	IN	NS	195.225.3.100
gm.	3600000	IN	NS	212.60.81.100
gm.	3600000	IN	NS	194.63.250.217
gn.	3600000	IN	NS	203.119.56.132
gn.	3600000	IN	NS	147.28.0.39
gn.	3600000	IN	NS	192.36.125.2
gn.	3600000	IN	NS	146.231.128.1
gov.	3600000	IN	NS	69.36.157.30
gov.	3600000	IN	NS	209.112.123.30
gp.	3600000	IN	NS	193.0.9.76
gp.	3600000	IN	NS	193.218.114.2
gp.	3600000	IN	NS	193.251.160.222
gq.	3600000	IN	NS	193.251.153.67
gq.	3600000	IN	NS	196.1.95.1
gq.	3600000	IN	NS	128.223.32.35
gq.	3600000	IN	NS	193.251.153.78
gr.	3600000	IN	NS	200.160.7.163
gr.	3600000	IN	NS	139.91.191.3
