<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KARTz.RU &#187; статистика</title>
	<atom:link href="http://kartz.ru/tag/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kartz.ru</link>
	<description>кушаешь морковь - встанет вновь и вновь</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2016 08:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>немного свежей статистики</title>
		<link>http://kartz.ru/2012/03/05/stat-2012-02/</link>
		<comments>http://kartz.ru/2012/03/05/stat-2012-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 01:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vasiliy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[1.	Chrome 	7 924 	30,65 %
2.	Opera 	6 449 	24,95 %
3.	Firefox 	6 098 	23,59 %
4.	Internet Explorer 	3 038 	11,75 %
5.	Opera Mini 	1 379 	5,33 %
6.	Safari 	611 	2,36 %
7.	Android Browser 	256 	0,99 %
1.	Windows 	22 974 	88,87 %
2.	(not set) 	1 278 	4,94 %
3.	Linux 	577 	2,23 %
4.	Android 	485 	1,88 %
5.	Macintosh 	165 	0,64 %
6.	iPhone 	141 	0,55 %
7.	iPad 	137 	0,53 %
8.	SymbianOS 	59 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.	Chrome 	7 924 	30,65 %<br />
2.	Opera 	6 449 	24,95 %<br />
3.	Firefox 	6 098 	23,59 %<br />
4.	Internet Explorer 	3 038 	11,75 %<br />
5.	Opera Mini 	1 379 	5,33 %<br />
6.	Safari 	611 	2,36 %<br />
7.	Android Browser 	256 	0,99 %</p>
<p>1.	Windows 	22 974 	88,87 %<br />
2.	(not set) 	1 278 	4,94 %<br />
3.	Linux 	577 	2,23 %<br />
4.	Android 	485 	1,88 %<br />
5.	Macintosh 	165 	0,64 %<br />
6.	iPhone 	141 	0,55 %<br />
7.	iPad 	137 	0,53 %<br />
8.	SymbianOS 	59 	0,23 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kartz.ru/2012/03/05/stat-2012-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
