<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KARTz.RU &#187; тарифы</title>
	<atom:link href="http://kartz.ru/tag/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kartz.ru</link>
	<description>кушаешь морковь - встанет вновь и вновь</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 19:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мегатарифы</title>
		<link>http://kartz.ru/2012/04/17/megatarif/</link>
		<comments>http://kartz.ru/2012/04/17/megatarif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Я недавно уже писал и писал о новых разводах мегафона. И вот появилась ещё одна новость.
Пакет безлимитного интернета &#171;базовый&#187; вроде как более недоступен. По крайней мере в списке опций его больше нет. Теперь они предлагают пакет &#171;оптимальный&#187; за 350 рублей с ограничением скорости 1 мбит и ограничением 3 гб в месяц.
В моей деревне скорость даже [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я недавно уже <a href="http://kartz.ru/2012/03/23/mega-razvod/">писал</a> и <a href="http://kartz.ru/2012/03/23/inet-5rub/">писал</a> о новых разводах мегафона. И вот появилась ещё одна новость.</p>
<p>Пакет безлимитного интернета &laquo;базовый&raquo; вроде как более недоступен. По крайней мере в списке опций его больше нет. Теперь они предлагают пакет &laquo;оптимальный&raquo; за 350 рублей с ограничением скорости 1 мбит и ограничением 3 гб в месяц.</p>
<p>В моей деревне скорость даже глубокой ночью не поднимается выше 50 килобит. То есть для меня это изменение означает только одно: эти суки подняли цену на интернет.</p>
<p>Пока вижу такое решение: подключать <a href="http://kartz.ru/2012/03/23/inet-5rub/">одноразовый пакет безлимитного интернета для телефона за 5 рублей в день</a>, а когда он будет не нужен &#8211; выбрасывать симку. Тогда эти капиталисты напорются на свою же тарифную политику.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kartz.ru/2012/04/17/megatarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МТС ворует 30 млн рублей в день</title>
		<link>http://kartz.ru/2012/04/11/mts-reg-energy/</link>
		<comments>http://kartz.ru/2012/04/11/mts-reg-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[мтс]]></category>
		<category><![CDATA[лохотрон]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[телефон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте. У меня и моих коллег тарифный план &#171;рэд энерджи&#187;.
В рекламе и на Вашем сайте указан тариф 1р90к с посекундной тарификацией с 61-й секунды.
Однако фактически списывается 2р20к с поминутной тарификацией.
Выходит, Ваша реклама недобросовестная и недостоверная?
Я пытался задать этот вопрос по телефону, но Ваш колл-центр просил оставаться на линии в течение более 36 минут. Это издевательство [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. У меня и моих коллег тарифный план &laquo;рэд энерджи&raquo;.</p>
<p>В рекламе и на Вашем сайте указан тариф 1р90к с посекундной тарификацией с 61-й секунды.</p>
<p>Однако фактически списывается 2р20к с поминутной тарификацией.</p>
<p>Выходит, Ваша реклама недобросовестная и недостоверная?</p>
<p>Я пытался задать этот вопрос по телефону, но Ваш колл-центр просил оставаться на линии в течение более 36 минут. Это издевательство или нарушение договора в плане обязанности предоставления телефонных консультаций?</p>
<p>Спасибо.<br />
<span id="more-1959"></span><br />
Конец цитаты. Как офигенно: каждого из 100 млн абонентов обманывают на 30 коп (с каждой минуты), итого воруют более 30 млн рублей в день.</p>
<p>По поступлению ответа на обращение информирую дополнительно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kartz.ru/2012/04/11/mts-reg-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет за 5 рублей в день</title>
		<link>http://kartz.ru/2012/03/23/inet-5rub/</link>
		<comments>http://kartz.ru/2012/03/23/inet-5rub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Самое важное &#8211; в конце поста.
У мегафона появилась новая тарифная опция &#8211; Безлимитный Интернет для телефона
Подключение *105*450#
отключение *105*450*0#
Оплата 5 рублей в сутки (154.99 руб. в месяц). После 30 мб в сутки скорость режется до 64к (практически незаметно для случая жопореза).
НО: Плата за повторное подключение опции составляет 150 рублей.  То есть подключать эту опцию каждые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Самое важное &#8211; в конце поста.</p>
<p>У мегафона появилась новая тарифная опция &#8211; Безлимитный Интернет для телефона<br />
Подключение *105*450#<br />
отключение *105*450*0#</p>
<p>Оплата 5 рублей в сутки (154.99 руб. в месяц). После 30 мб в сутки скорость режется до 64к (практически незаметно для случая жопореза).</p>
<p><strong>НО: Плата за повторное подключение опции составляет 150 рублей. </strong> То есть подключать эту опцию каждые выходные совершенно невыгодно. По сути это одноразовая опция.</p>
<p>Альтернативой является всё тот же пакет Базовый. Его хотя бы можно через месяц отключить, и ещё через неделю включить без всяких левых списаний.<br />
подключить*236*1#<br />
отключить *236*1*0#<br />
250р в месяц, списание сразу за весь месяц, ограничения после 1,5гб в мес.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kartz.ru/2012/03/23/inet-5rub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О клинских провайдерах замолвите слово</title>
		<link>http://kartz.ru/2012/02/10/klin-prov/</link>
		<comments>http://kartz.ru/2012/02/10/klin-prov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[клин]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Знаете, я раньше думал, что мой блог интересный, что его все читают, а потом обсуждают во время чаепития. Но потом я поместил в пост картинку и по числу запросов к ней понял, что постоянных читателей у меня не так уж много, штук 5-10, включая тех, кто использует rss-ридеры. Но даже если бы и их не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Знаете, я раньше думал, что мой блог интересный, что его все читают, а потом обсуждают во время чаепития. Но потом я поместил в пост картинку и по числу запросов к ней понял, что постоянных читателей у меня не так уж много, штук 5-10, включая тех, кто использует rss-ридеры. Но даже если бы и их не было — я бы всё равно писал этот блог. Для себя и для истории. Вот такое вступление к очередной очень интересной статье. И очень большой.<br />
<span id="more-1757"></span></p>
<p>Так вот, все пятеро моих постоянных читателей знают, что я давно и внимательно наблюдаю за рынком интернет-доступа в Клину. И делаю это прежде всего потому, что сам здесь живу и, как это ни странно, пользуюсь интернетом. И со своими наблюдениями я хочу поделиться, так как мне кажется, что мало кто понимает, что тут происходит.</p>
<p>Когда я учился в школе, большинство учеников ненавидело математику. Сдачу посчитать почти все могут, хотя всё равно обычно не считают. А вот использовать условный экстремум, например, мало кто в состоянии, хотя это один из основных инструментов экономики.</p>
<p>Так вот, я математику в школе любил. И не только в школе. Но грузить никого интегралами и гильбертовыми пространствами не собираюсь. Максимум, что потребуется — сложение и умножение трёхзначных чисел. Можно на калькуляторе.</p>
<p>Начну с конца. В Клин пришёл проводной интернет от Билайн. Со своими быстрыми каналами, умным оборудованием, железными ящиками и прочим. Это хорошо. Что немаловажно, все считают, что интернет от Билайн дешёвый. Скажем, 12 мегабит за 450 рублей.</p>
<p>Дешёвый? Хм&#8230; Помнится, когда у меня был Рателком, я платил меньше. 140 рублей в месяц. Конечно, я не получал такой скорости и ограничивался 55 мегабайтами трафика в месяц, но знаете&#8230; мне этого хватало, причём с избытком. В конце месяца трафик всегда оставался. </p>
<p>Получается, что в билайне мне придётся платить втрое больше! Какая же тут дешевизна? Мне лучше тогда использовать gprs-модем без абонентской платы. Пусть там дорогой трафик, но всё равно это выгоднее для меня.</p>
<p>Вы скажете, что теперь у меня появилась возможность качать много файлов и смотреть онлайн-видео. А меня вообще спросили, нужна ли мне эта возможность? Представьте, что вы хотите купить литр молока, а вам привозят цистерну. И начинают вливать вам в рот со скоростью 12 литров в секунду. Ну объясните, чем нормальный человек забьёт 12 мегабит? Разве что рассылкой спама своими червями&#8230;</p>
<p>В веганете, скажем, минимальная абонентская плата 140 рублей. Если бы не платное подключение — наверно, я подключил бы веганет. Но сейчас всё равно выгоднее gsm-модем.</p>
<p>Я это к тому, что по современным московским меркам в клину долгое время был не интернет, а нищебродский интернет. Процентов 80 пользователей всегда пользовались самым дешёвым тарифом 140 рублей, и я в том числе.</p>
<p>А вот у Билайна совершенно другая математика. Даже самый маленький тариф у него относительно дорогой. Плюс всякие там интернет-тв и прочее. Поэтому-то он и может позволить себе эти железные ящики и прочее.</p>
<p>Возмущаться плохим оборудованием веганета — это как удивляться, почему не несётся курица, которую плохо кормили.</p>
<p>Можно было бы написать ещё про нетбайнет и про то, что несмотря на высокие тарифные планки они не проводят практически никакой модернизации. Но вроде бы я хотел написать про экономику.</p>
<p>А вообще кто-нибудь понимает, куда идут деньги, которые он платит провайдеру? Я вот понимаю довольно смутно. Но ясно, что оплата самого интернета — это лишь верхушка айсберга, крохи. Весьма значительная часть уходит на поддержку и расширение сети. А всё остальное уходит на всякие там лицензии, взятки и так далее.</p>
<p>Я хочу сказать, что многие возмущаются высокими тарифами, но при этом даже примерно оценить обоснованность этих тарифов могут единицы.</p>
<p>Поэтому предлагаю простую идею. Открывается ОАО. Одна акция стоит, скажем, 2000 рублей.  Веганету и рателкому этих денег хватало для подключения одного абонента. Купившие акцию имеют право голоса при управлении организацией. Абоненты сами решают, давать рекламу или самостоятельно рассказывать знакомым. Нанимать таджиков или монтажников с высшим образованием. Или тянуть провода самостоятельно. Платить взятку надзорным органам или не платить. Все вопросы, включая материальные, решаются абонентами самостоятельно. При этом абоненты сами несут ответственность за решения или воздержание — при неудачном управлении они остаются без интернета.</p>
<p>При таком подходе автоматически решается вопрос с подключением проблемы и удалённых городов и посёлков. Хотите интернет — покупаете акцию. На голосование ставится вопрос о подключении вашего дома. Выясняется, что при таком подключении затраты не позволят оплатить канал, и интернет будет выключен. Все голосуют против. Тогда вы покупаете ещё 5 акций (и 5 голосов), либо подначиваете соседей, пока пока нужное решение не будет принято. Если вы не хотите покупать 5 акций и у вас нет соседей, то просто продаёте акцию. Получается такое автоматическое регулирование цены подключения проблемных объектов. Естественным путём без всяких наценок.</p>
<p>Получается, что для возможности адекватного голосования все финансовые операции будут открыты для акционеров. Тогда любой сможет узнать, на что пошли его деньги, не дерут ли с него втридорога зажравшиеся буржуи.. Тогда можно будет устраивать митинги для уменьшения стоимости лицензионных выплат. И таким образом можно добиться существенного уменьшения цены на услуги связи. И, похоже, это единственный метод.</p>
<p>Возможно создание нескольких таких акционерных обществ, и ничего плохого в этом не будет. Я вот часто критикую тех или иных провайдеров, порой даже довольно жёстко. Но если я иногда бываю недоволен качеством услуг провайдеров, то я всегда рад их существованию и конкуренции между ними. Пользователям от этого только польза.</p>
<p>На этом мне надоело писать, а вам надоело читать. Теперь будем меняться: вы в комментариях напишете, что думаете об этом, а я прочитаю.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kartz.ru/2012/02/10/klin-prov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Веганет: сливки общества</title>
		<link>http://kartz.ru/2012/01/05/vegasliv/</link>
		<comments>http://kartz.ru/2012/01/05/vegasliv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[клин]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[После статьи, в которой я стыдил пользователей нетбайнет, я получил вполне обоснованные жалобы пользователей, которые не могут отключиться от нбн, так как их дом не обслуживает больше ни один провайдер.
Веганет, скажем, многим отказывает в подключении, ссылаясь на сложность подключения. Есть ещё у них аргумент о сложностях согласования, но на деле у проводных провайдеров качество связи, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>После <a href="http://kartz.ru/2012/01/05/hren-2/">статьи, в которой я стыдил пользователей нетбайнет</a>, я получил вполне обоснованные жалобы пользователей, которые не могут отключиться от нбн, так как их дом не обслуживает больше ни один провайдер.</p>
<p>Веганет, скажем, многим отказывает в подключении, ссылаясь на сложность подключения. Есть ещё у них аргумент о сложностях согласования, но на деле у проводных провайдеров качество связи, наличие засраных голубями и подвешеных на проводах свичей, состояние и документированность линий связи всегда было примерно на одном уровне (грубо говоря, в разные времена по-разному).</p>
<p>Получается, что веганет подключает только те дома, которые легко подключить. Собирает сливки, можно сказать. При этом его издержки должны быть меньше, себестоимость услуг, соответственно, тоже. Значит, и тарифы должны быть ниже. Но что мы видим на деле?<br />
<span id="more-1705"></span></p>
<p>О реальной стоимости потребительского интернета можно сделать выводы по тарифам Билайна. Однако, при этом есть два странных фактора. Первый — сильно завышенные тарифы на интернет у веганета. Второй — наличие силы, сдерживающей подключение интернета от Билайна. Возможно, это никак не связано, но некоторые полагают, что деньги, переплаченные веганетовцами, как раз уходят на защиту города от билайна. То есть часть абонентской пользователей платы уходит на оплату интернета, а другая часть не даёт этой абонентской плате понижаться. Замкнутый круг.</p>
<p>Пользователи веганета часто считают себя элитой, сливками общества: они покупают дорогое пиво и дорогой интернет. Но если пиво действительно бывает разных сортов, то цифровые пакеты везде одинаковы.</p>
<p>Не надо думать, что у меня стоит цель кого-то засрать. На других провайдеров тоже есть некоторые материалы (в основном, отрицательные), при случае я их опубликую.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kartz.ru/2012/01/05/vegasliv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Позор</title>
		<link>http://kartz.ru/2012/01/05/hren-2/</link>
		<comments>http://kartz.ru/2012/01/05/hren-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[
Ненбайнет не изменяет традициям говнопровайдинга. Похоже, что из всех сетей, которые они объединяют, они берут самое худшее (в смысле худшее для пользователя и наивыгоднейшее для себя).

Началось моё общение с ними с того, что сделанный платёж не прошёл — внесённая сумма на лицевом счету не появилась. Как выяснилось, проблема была связана с отказом биллинговой системы. Поддержке [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kartz.ru/wp-content/uploads/2012/01/132482591345.jpg"><img src="http://kartz.ru/wp-content/uploads/2012/01/132482591345-150x150.jpg" alt="" title="132482591345" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-1701" /></a><br />
Ненбайнет не изменяет традициям говнопровайдинга. Похоже, что из всех сетей, которые они объединяют, они берут самое худшее (в смысле худшее для пользователя и наивыгоднейшее для себя).<br />
<span id="more-1700"></span></p>
<p>Началось моё общение с ними с того, что сделанный платёж не прошёл — внесённая сумма на лицевом счету не появилась. Как выяснилось, проблема была связана с отказом биллинговой системы. Поддержке были сообщены все данные для поиска платежа, включая реквизиты агента и номер транзакции. Поддержка по телефону обещала исправить ситуацию, но с начала отчётного периода оплаченный интернет перестал работать. Никаких действий по поиску платежа поддержка не предпринимала. На созданный тикет даже не ответила, на форуме ответа также не было.</p>
<p>После такого свинства я порекомендовал абоненту сменить провайдера, что и было сделано. Но этим всё самое интересное только началось.</p>
<p>После этого от других абонентов поступили жалобы на то, что интернет не подключается. Был создан тикет, затем я попытался зайти в кабинет статистики. Сервер статистики думал более 5 минут, затем вернул ошибку 503 с комментарием о недоступной базе данных. Я посчитал, что эта информация поможет решить проблему и написал об этом на форуме. И что вместо этого? Меня назвали троллем, хреном с горы, а обсуждение закрыли. Ответа на тикет также не поступало.</p>
<p>Когда мы убедились в неспособности поддержки решать проблемы, была составлена и надлежащим образом вручена досудебная претензия, где сообщалось о систематическом невыполнении оператором своих обязательств по договору (24 часа в сутки 7 дней в неделю, если кто не читал). Когда информация об этом попала на форум, меня попросили не выносить проблемы на форум, угрожая иском о клевете. Когда я спросил, о каком иске идёт речь, если они даже от поисковых систем свой форум скрывают (чтобы никто не мог найти информацию о постоянных проблемах), был заблокирован, а мои и свои сообщения они стыдливо удалили. Да, и ответа на созданный тикет опять не было.</p>
<p>Думаете, слово «позор», вынесенное в заголовок, относится провайдеру или к администрации форума? Ни капельки. Я знаю, что там работает немало хороших людей, и стыдить их нечего. Сергей Озеров тоже подлизывает форум начальству не просто так, а за денежку, ему наверно детей кормить надо (или маму, уж не знаю). Слово «позор» относится к тем, кто&#8230; оплачивает всё это безобразие.</p>
<p>Позор пользователям нетбайнет. Вас, как баранов, продали, потом ещё раз перепродали мегафону, поддержка не отвечает и не помогает. Модернизация ведётся такими темпами, что к её окончанию половина новых приборов заржавеют. А вы всё это оплачиваете. Ну удачи, чо&#8230;</p>
<p>А исков о клевете с нетерпением жду. Мы очень посмеёмся над рассказами, какие из фактов не соответствуют действительности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kartz.ru/2012/01/05/hren-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измором не возьмут</title>
		<link>http://kartz.ru/2011/12/28/domolink-iptv/</link>
		<comments>http://kartz.ru/2011/12/28/domolink-iptv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[лохотрон]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[телефон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[- Здравствуйте, компания ростелеком, торговая марка домолинк.
- Опять по вопросу айпи-телевидения?
- Да, а откуда вы знаете?
- Вы что, каждый месяц будете звонить?
- То есть вы уже знаете о нашем предложении?
- О вашем предложении я знаю лучше вас, и если оно меня внезапно заинтересует &#8211; я сам с вами свяжусь.
- Спасибо, до свидания.
ЗЫ. Лучше бы по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Здравствуйте, компания ростелеком, торговая марка домолинк.<br />
- Опять по вопросу айпи-телевидения?<br />
- Да, а откуда вы знаете?<br />
- Вы что, каждый месяц будете звонить?<br />
- То есть вы уже знаете о нашем предложении?<br />
- О вашем предложении я знаю лучше вас, и если оно меня внезапно заинтересует &#8211; я сам с вами свяжусь.<br />
- Спасибо, до свидания.</p>
<p>ЗЫ. Лучше бы по заявке о косячном интернете позвонили.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kartz.ru/2011/12/28/domolink-iptv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbynet</title>
		<link>http://kartz.ru/2011/12/26/netbynet/</link>
		<comments>http://kartz.ru/2011/12/26/netbynet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Хотел написать своё оценочное мнение об нетбайнете, но не буду тратить на это время: все и без того знают его и разделяют. Отмечу только одну деталь.

Чем отличается устойчивая система от неустойчивой? Наличием и характером обратных связей. Если есть эффективный канал обратной связи от гражданина к государству или от абонента к провайдеру, интересы его защищены, так [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хотел написать своё оценочное мнение об нетбайнете, но не буду тратить на это время: все и без того знают его и разделяют. Отмечу только одну деталь.<br />
<span id="more-1659"></span></p>
<p>Чем отличается устойчивая система от неустойчивой? Наличием и характером обратных связей. Если есть эффективный канал обратной связи от гражданина к государству или от абонента к провайдеру, интересы его защищены, так как при ущемлении их посылается сигнал и всё встаёт на свои места.</p>
<p>Что происходит при нарушении обратной связи? Например, при введении цензуры государство перестаёт зависеть от конечных граждан и её может быть изменено без учёта их интересов и с ущемлением этих интересов.</p>
<p>Точно так же при неэффективной поддержке развитие провайдера идёт не в сторону улучшения сервиса. Например, тот же нетбайнет изначально ставил целью скупить побольше локальных провайдеров и потом всех их продать Мегафону. Влияние такого объединения и всех этих перепродаж на конечных пользователей учитывалось при этих сделках в последнюю очередь. Потому что нет каналов обратной связи, кроме отключения от провайдера.</p>
<p>Можно понять сбой системы биллинга. Но бездействие поддержки при пропаже платежа объяснить нельзя. Также нельзя объяснить таинственную пропажу заявок или из закрытие без фактического устранения проблемы.</p>
<p>Зато весьма понятны действия руководства холдинга по цензурированию форумов: неудобные темы закрываются и удаляются, многие разделы защищены от  индексирования поисковыми роботами. То есть в то время, когда во всём мире идёт тенденция у созданию открытого общества, ненбайнет пытается скрыть информацию о проблемах вместо их решения.</p>
<p>Наверно, не бывает провайдеров без «разрывов». Но, подобно тому, как друг познаётся в бидэ, поддержка оценивается по степени адекватности реакции на заявки о технических проблемах. И поддержку нетбайнет я с этой точки зрения оцениваю как неудовлетворительную. Обратная связь работает плохо, поэтому ущемлённые интересы пользователя не защищены.</p>
<p>Рекомендую перестать платить им и подключать другого провайдера, кто ещё это не сделал. Было бы разумно рекомендовать билайн, но не буду этого делать, пока нет практических отзывов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kartz.ru/2011/12/26/netbynet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как отключить все услуги</title>
		<link>http://kartz.ru/2011/12/16/otkluchit-vse/</link>
		<comments>http://kartz.ru/2011/12/16/otkluchit-vse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[лохотрон]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[телефон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kartz.ru/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Многие спрашивают, как отключить на мобильном телефоне все услуги. Надо понимать, что передача голоса (звонки) и SMS тоже являются услугами, поэтому для отключения именно ВСЕХ услуг нужно просто разорвать договор с оператором (mts, beeline, megafon).
Если нужно отключить не все услуги, а лишь некоторые, то нужно в первую очередь узнать список подключенных услуг. Самое главное &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Многие спрашивают, как отключить на мобильном телефоне все услуги. Надо понимать, что передача голоса (звонки) и SMS тоже являются услугами, поэтому для отключения именно ВСЕХ услуг нужно просто разорвать договор с оператором (mts, beeline, megafon).</p>
<p>Если нужно отключить не все услуги, а лишь некоторые, то нужно в первую очередь узнать список подключенных услуг. Самое главное &#8211; не набирайте ничего лишнего, иначе рискуете наподключать ещё кучу всего. Также советуем тщательно контролировать балланс.</p>
<p>Узнать список подключенных услуг в Билайне <strong>*110*09#</strong><br />
Вывести список услуг в Мегафоне <strong>*105*3*1#</strong><br />
Список платных услуг МТС <strong>*152*2#</strong></p>
<p><span id="more-1632"></span><br />
После получения списка услуг следует найти информацию по этим услугам <strong>на официальном сайте оператора</strong>. Там должна быть полная информация о стоимости услуги и о способе её отключения.</p>
<p><em>Очень важно</em>: не ищите информацию по отключению на &laquo;левых&raquo; сайтах. Многие мошенники пишут &laquo;для отключения отправьте stop на такой-то короткий номер&raquo;, но вместо отключения вы получите лишь крупное списание со счёта. Пользуйтесь информацией с официальных сайтов.</p>
<p>Также при изучении списка подключенных услуг учтите, что не все из них нужно отключать. Например, определитель номера в большинстве тарифов бесплатный, а gprs-интернет и роуминг не предусматривают абонентской платы, то есть если не выезжить из региона и не пользуетесь интернетом &#8211; то деньги не будут сниматься.</p>
<p>Вопросы можно задавать в комментариях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kartz.ru/2011/12/16/otkluchit-vse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость смс на все короткие номера</title>
		<link>http://kartz.ru/2011/12/05/sms-tsena/</link>
		<comments>http://kartz.ru/2011/12/05/sms-tsena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[билайн]]></category>
