KARTz.RU
кушаешь морковь – встанет вновь и вновь

Что за пипец?

Октябрь 23rd, 2011


traceroute to bt.rutor.org (193.107.209.242), 30 hops max, 40 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 9.772 ms 9.765 ms 9.770 ms
2 77.51.207.254 (77.51.207.254) 19.014 ms 20.345 ms 22.111 ms
3 172.27.8.174 (172.27.8.174) 25.542 ms 27.480 ms 29.208 ms
4 MSK-CRS1-CTMF7606.ip.center.rt.ru (77.51.255.21) 37.571 ms * 40.405 ms
5 MSK-NE2-MSK-CRS2.ip.center.rt.ru (77.51.255.97) 40.148 ms 41.826 ms 44.571 ms
6 MSK-CRS2-MSK-NE2.ip.center.rt.ru (77.51.255.98) 49.468 ms 24.484 ms 35.037 ms
7 MSK-NE2-MSK-CRS2.ip.center.rt.ru (77.51.255.97) 25.901 ms 23.530 ms 24.995 ms
8 MSK-CRS2-MSK-NE2.ip.center.rt.ru (77.51.255.98) 28.198 ms 31.908 ms 32.157 ms
9 MSK-NE2-MSK-CRS2.ip.center.rt.ru (77.51.255.97) 32.372 ms 35.101 ms 36.448 ms
10 MSK-CRS2-MSK-NE2.ip.center.rt.ru (77.51.255.98) 40.425 ms 43.872 ms 44.124 ms
11 MSK-NE2-MSK-CRS2.ip.center.rt.ru (77.51.255.97) 46.057 ms 47.407 ms 48.740 ms
12 MSK-CRS2-MSK-NE2.ip.center.rt.ru (77.51.255.98) 51.932 ms 33.505 ms 32.297 ms


Filed under: Без рубрики | No Tag
No Tag
Октябрь 23rd, 2011 01:56:10

Похожие посты:
  • No Related Post
2 comments

Raskol
23/10/2011

Тоже интересны причины происхождения этого явления, когда узлы начинают отправлять друг к другу. У меня так с недавнего времени на веге стал работать «пиринг» с большинством домовых сетей (svao-ix и home-ix) – 10.0.0.0/8. Например,

traceroute to 10.122.39.134 (10.122.39.134), 30 hops max, 60 byte packets
1 my.router (192.168.1.1) 0.437 ms 0.815 ms 1.076 ms
2 10.96.71.1 (10.96.71.1) 4.517 ms 5.399 ms 5.489 ms
3 10.10.122.11 (10.10.122.11) 9.613 ms 9.746 ms 9.884 ms
4 10.10.122.65 (10.10.122.65) 7.374 ms 7.436 ms 7.695 ms
5 10.10.122.11 (10.10.122.11) 10.017 ms 10.228 ms 10.478 ms
6 10.10.122.65 (10.10.122.65) 7.652 ms 6.219 ms 1.622 ms
7 10.10.122.11 (10.10.122.11) 3.179 ms 3.156 ms 4.491 ms
8 10.10.122.65 (10.10.122.65) 4.713 ms 4.716 ms 4.780 ms
9 10.10.122.11 (10.10.122.11) 4.413 ms 4.471 ms 4.478 ms
10 10.10.122.65 (10.10.122.65) 5.374 ms 5.406 ms 5.463 ms
11 10.10.122.11 (10.10.122.11) 5.742 ms 6.010 ms 6.066 ms
12 10.10.122.65 (10.10.122.65) 2.912 ms 3.220 ms 3.268 ms
13 10.10.122.11 (10.10.122.11) 3.970 ms 10.908 ms 11.012 ms
14 10.10.122.65 (10.10.122.65) 5.020 ms 5.322 ms 5.303 ms
15 10.10.122.11 (10.10.122.11) 11.300 ms 11.423 ms 11.629 ms

Для bt.rutor.org у меня с веги так:

1 my.router (192.168.1.1) 1.777 ms 1.949 ms 2.136 ms
2 * * *
3 94-253-0-124.dynvpn.flex.ru (94.253.0.124) 7.296 ms 8.343 ms 8.325 ms
4 79.133.74.229 (79.133.74.229) 8.861 ms 8.904 ms 8.956 ms
5 * * *
6 * * *
7 * * *


gari
24/10/2011

Бывает такое и часто.

Leave a Reply